|
Írta: Online Poker
|
PPT Cannes döntosei
A PPT Cannes harmadik napján Sam Trickett a hetedik, a negyedik napon pedig még csak a tizenharmadik helyen szerepelt, a döntőbe azonban ő indulhat a legmagabiztosabban. Az ötödik napon 2 605 000 zsetont gyűjtve mindenkit maga mögé utasított. Igazán szoros küzdelemre számíthatunk. Ahogy az előző napok történéseiből is láthatjuk, még bármi lehetséges! A negyedik napon 47 játékos küzdhetett meg a zsetonokért. Juan Maceiras hiába lett a harmadik nap chipleadere, a döntősök között már nem szerepelhet.
A negyedik nap eredményei:
1. Mustapha Kanit – 2 357 000
2. Alexandre Coussy – 2 136 000
3. Roger Hairbedian – 1 826 000
4. Oleksii Kovalchuk – 1 603 000
5. Ilan Boujenah – 1 542 000
6. Mads Wissing – 1 400 000
7. Matthew Shook – 1 073 000
8. Kamel Chiti – 806 000
9. Will Failla – 775 000
10. Salman Behbehani – 624 000
11. Emile Petit – 552 000
12. Alexander Dovzhenko – 536 000
13. Sajm Trickett – 512 000
14. Benjamin Chevalier – 386 000
15. Juha Helppi – 366 000
16. Ludovic Lacay – 365 000
17. Mesbah Guerfi – 341 000
18. Benjamin Vinson – 232 000
Az ötödik napon tehát 18 játékos küzdhetett a döntőbe jutásért. Végül a negyedik nap chipleadere, Mustapha Kanit a negyedik helyre csúszott. Sam Trickett ügyesen tartalékolta erejét, habár csak egy hajszállal is, de ő bizonyult a legügyesebb játékosnak. Kíváncsian várjuk, vajon ki viszi haza az egymillió eurót...
A döntősök névsora:
1. Sam Trickett - 2 605 000
2. Alexandre Coussy - 2 473 000
3. Fouad Behbehani - 2 446 000
4. Mads Wissings - 2 144 000
5. Mustapha Kanit - 2 047 000
6. Roger Hairebedian - 1 890 000
7. Oleksii Kovalchuk - 1 626 000
8. Ilan Boujenah - 1 241 000
9. Alexander Dovzhenko - 944 000


|